Komplettpreise gelten pro Person und Tag
Kategorie Weißtannenblick | Sonntag bis Freitag | Freitag bis Sonntag & 1 Nacht | 7 Tage Wochenpauschale | Verlängerungsnacht |
Einzelzimmer | 104 € bis 120 € | 120 € | 728 € | 104 € |
Doppelzimmer | 104 € bis 120 € | 120 € | 728 € | 104 € |
Familienzimmer | 104 € bis 120 € | 120 € | 728 € | 104 € |
Kinder | 1-4 Jahre kostenlos // 5-11 Jahre 30 € pro Tag // 12-14 Jahre 60 € pro Tag // ab 15 Jahre 90 € pro Tag |
Kategorie Wirbstein | Sonntag bis Freitag | Freitag bis Sonntag & 1 Nacht | 7 Tage Wochenpauschale | Verlängerungsnacht |
Doppelzimmer | 110 € bis 130 € | 130 € | 770 € | 110 € |
Doppelzimmer zur Einzelnutzung | 120 € bis 140 € | 140 € | 840 € | 120€ |
Kategorie Schwarzwaldstuben | Sonntag bis Freitag | Freitag bis Sonntag & 1 Nacht | 7 Tage Wochenpauschale | Verlängerungsnacht |
Appartement | 130 € bis 150 € | 150 € | 910 € | 130 € |
Appartement zur Einzelnutzung | 150 € bis 190 € | 190 € | 1050 € | 150 € |
Preiszusammensetzung
Logispreis 5 % | X € |
Frühstücksbuffet 5 % | 10,- € |
Gourmet-Halbpension 5% | 15,- € |
Getränkepauschale 16% | 15,- € |
Auf Grund der verschiedenen Mehrwertsteuersätze sind wir verpflichtet, die einzelnen Positionen gesondert aufzulisten. Deshalb untergliedern sich die Preise in einen Logispreis (5% MwSt.) und den Restaurantleistungen (16% MwSt.).
Extras
kleine Hunde | 8 € pro Tag |
große Hunde | 12 € pro Tag |
Garage | 9 € pro Tag |
Die Preise und Angebote sind nicht miteinander kombinierbar
Bei einer Übernachtung berechnen wir die Wochenendrate
An Wochenenden können die Preise höher ausfallen. Rufen Sie uns an, gerne beraten wir Sie persönlich.